蒙台梭利教具及其作用:
蒙台梭利说过 “我听过了,我就忘了;我看见了,我就记得了;我做过了,我就理解了。”
玛丽亚蒙台梭利是一位多产和高度引用的作家。在她作为医生,教授,知识分子和全职教育家的漫长而多样的职业生涯中,她为专业读者和非专业读者撰写了书籍,期刊文章,报纸文章和社论。此外,她的许多演讲已被转录和出版。
以下是上海雄恩游乐根据她最着名的书籍中需要的蒙特梭利教具所生产。
蒙台梭利把上课定义为工作,孩子的工作。工作是人性的一种体现。孩子跟成人一样,没有工作心中不安,让孩子去选取感兴趣的材料,去亲自动手操作,在摆弄过程中,自我探索、自我学习、自我发现、自我构建、自我发展。将难以理解的数学知识加以分析统合,认识逻辑性的数量概念。它给孩子们带来心智空间的拓展、天性的激发和生命健康发展,将对孩子们的一生产生深远的影响。
|
编号
|
产品名称
|
价格(元)
|
| MS-001 | 插座圆柱体 | 476 |
| MS-002 | 音筒 | 105 |
| MS-003 | 构成三角形 | 218 |
| MS-004 | 长棒 | 155 |
| MS-005 | 棕色梯 | 328 |
| MS-006 | 二项式 | 105 |
| MS-007 | 色板 | 125 |
| MS-008 | 几何图形嵌板 | 668 |
| MS-009 | 三项式 | 115 |
| MS-010 | 重量板 | 160 |
| MS-011 | 几何立体组 | 168 |
| MS-012 | 触觉板 | 106 |
| MS-013 | 彩色圆柱 | 255 |
| MS-014 | 粉红塔 | 255 |
| MS-015 | 嗅觉筒 | 115 |
| MS-016 | 铁制几何嵌板 | 198 |
| MS-017 | 温觉瓶 | 90 |
| MS-018 | 味觉瓶 | 110 |
| MS-019 | 手眼协调掷圈 | 78 |
| MS-020 | 圆圆板 | 70 |
| MS-021 | 几何体支柱 | 55 |
| MS-022 | 立方体 | 138 |
| MS-023 | 圆柱体阶梯 | 70 |
| MS-024 | 数棒 | 175 |
| MS-025 | 砂数字板 | 55 |
| MS-026 | 黄色串珠棒 | 78 |
| MS-027 | 纺锤棒箱 | 168 |
| MS-028 | 灰色串珠棒 | 78 |
| MS-029 | 黑白串珠棒 | 78 |
| MS-030 | 接龙减龙游戏 | 128 |
| MS-031 | 二倍数 | 105 |
| MS-032 | 邮票游戏 | 110 |
| MS-033 | 加减法板 | 238 |
| MS-034 | 分数小人座 | 138 |
| MS-035 | 乘除法板 | 238 |
| MS-036 | 蔬菜配对 | 70 |
| MS-037 | 立方珠链及框架 | 535 |
| MS-038 | 平方珠链 | 70 |
| MS-039 | 十进位法及银行游戏 | 238 |
| MS-040 | 彩色串珠棒 | 78 |
| MS-041 | 1-100连续数棒 | 120 |
| MS-042 | 塞根板 | 210 |
| MS-043 | 100串珠链 | 120 |
| MS-044 | 数字与筹码 | 78 |
| MS-045 | 体积组 | 128 |
| MS-046 | 三倍数 | 188 |
| MS-047 | 1000串珠链 | 180 |
| MS-048 | 立体连接方式 | 105 |
| MS-049 | 加减乘除矩阵盘 | 78 |
| MS-050 | 不规则拼盘 | 68 |
| MS-051 | 数数棒组 | 120 |
| MS-052 | 1公分尺方块组 | 55 |
| MS-053 | 彩色小数棒 | 120 |
| MS-054 | 几何图形板 | 45 |
| MS-055 | 算术尺 | 95 |
| MS-056 | 称盘组 | 119 |
| MS-057 | 算术天平组 | 119 |
| MS-058 | 十进位组 | 68 |
| MS-059 | 圆形分数板 | 98 |
| MS-060 | 几何体阶梯 | 78 |
| MS-061 | 四方拼盘 | 55 |
| MS-062 | 组合几何体盘 | 35 |
| MS-063 | 分解几何盘 | 68 |
| MS-064 | 数数看 | 45 |
| MS-065 | 双字母砂字板 | 35 |
| MS-066 | 活动字母箱 | 115 |
| MS-067 | 印刷字母卡 | 90 |
| MS-068 | 拼音结构练习 | 110 |
| MS-069 | 砂纸字母板 | 128 |
| MS-070 | 中国地图嵌板 | 255 |
| MS-071 | 亚洲地图嵌版 | 255 |
| MS-072 | 世界地图嵌版 | 255 |
| MS-073 | 活动时钟 | 45 |
| MS-074 | 太阳系九大行星嵌板 | 155 |
| MS-075 | 树叶嵌板 | 658 |
| MS-076 | 植物卡片柜 | |
| MS-077 | 动物卡片柜 | |
| MS-078 | 鸟嵌板 | 535 |
| MS-079 | 蚂蚁嵌板 | |
| MS-080 | 大树叶嵌板 | |
| MS-081 | 鱼嵌板 | |
| MS-082 | 乌龟嵌板 | |
| MS-083 | 花嵌板 | |
| MS-084 | 马嵌板 | |
| MS-085 | 树嵌板 | |
| MS-086 | 二指抓 | 35 |
| MS-087 | 地毯 | 255 |
| MS-088 | 衣饰架及衣服 | 455 |
| MS-089 | 螺丝组合 | 105 |
| MS-090 | 三色圆柱嵌盒 | 98 |
| MS-091 | 神秘袋 | 70 |
| MS-092 | 布盒 | 68 |
| MS-093 | 吹气盒 | 120 |
| MS-094 | 三色游戏 | 70 |
| MS-095 | 加法心算盒 | 119 |
| MS-096 | 减法心算盒 | 119 |
| MS-097 | 乘法心算盒 | 119 |
| MS-098 | 除法心算盒 | 119 |
| MS-099 | 数字拼板 | 88 |
| MS-100 | 数苹果 | 100 |
| MS-101 | 欧洲地图嵌板 | 228 |
| MS-102 | 非洲地图嵌板 | 228 |
| MS-103 | 南美洲地图嵌板 | 228 |
| MS-104 | 北美洲地图嵌板 | 228 |
| MS-105 | 世界各国国旗组 | 260 |
| MS-106 | 串珠盒 | 78 |
| MS-107 | 交通标志 | 180 |
| MS-108 | 串线板 | 78 |
| MS-109 | 夹彩蛋 | 45 |
| MS-110 | 三指抓线珠 | 79 |
| MS-111 | 舀彩色小铃铛 | 45 |
| MS-112 | 倒水和分配 | 45 |
| MS-113 | 锤打 | 45 |
| MS-114 | 切切看、拼拼组 | 50 |
| MS-115 | 蝴蝶类标本组合 | 120 |
| MS-116 | 兔子骨骼标本 | 175 |
| MS-117 | 鱼骨骼标本 | 148 |
| MS-118 | 青蛙骨骼标本 | 86 |
| MS-119 | 鸽子骨骼标本 | 155 |
| MS-120 | 蝙蝠骨骼标本 | 210 |
| MS-121 | 海星标本组合 | 160 |
| MS-122 | 海洋甲壳类标本组合 | 160 |
| MS-123 | 海洋贝壳类标本组合 | 160 |
| MS-124 | 棉花生长史标本 | 130 |
| MS-125 | 水稻生长史标本 | 130 |
| MS-126 | 小麦生长史标本 | 130 |
| MS-127 | 玉米生长史标本 | 130 |
| MS-128 | 花生生长史标本 | 130 |
| MS-129 | 大豆生长史标本 | 130 |
| MS-130 | 矿石标本 | 45 |
| MS-131 | 化石标本 | 108 |
| MS-132 | 岩石标本 | 45 |
| MS-133 | 蓝色三角形 | 55 |
| MS-134 | 立方柱 | 60 |
| MS-135 | 立方塔 | 38 |
| MS-136 | 分解圆 | 135 |
| MS-137 | 数字分割拼图 | 105 |
| MS-138 | 小数数棒盒 | 145 |
| MS-139 | 对色 | 160 |
| MS-140 | 粉红塔投影卡 | 40 |
| MS-141 | 彩色圆柱投影卡 | 45 |
| MS-142 | 棕色梯投影卡 | 45 |
| MS-143 | 色板对应普 | 45 |
| MS-144 | 立体四子棋 | 65 |
| MS-145 | 重叠几何图形 | 168 |
| MS-146 | 压觉筒 | 138 |
| MS-147 | 交通路标哆咪喏 | 140 |
| MS-148 | 上锁螺丝 | 115 |
| MS-149 | 三色圆盘组 | 135 |
| MS-150 | 重量砝码 | 155 |
| MS-151 | 水果配对 | 45 |
| MS-152 | 植物生长过程 | 175 |
| MS-153 | 扫地组 | 40 |
| MS-154 | 舀物组 | 45 |
| MS-155 | 洗手组 | 68 |
| MS-156 | 教具整理(盘)大中小 | 90 |
| MS-157 | 倒水量杯组 | 55 |
| MS-158 | 学开锁板 | 255 |
| MS-159 | 平方塔 | 52 |
| MS-160 | 交通路标及平面图 | 180 |
| MS-161 | 儿童地毯 | 255 |
| MS-162 | 蒙特梭利画像 | 105 |
| MS-163 | 行政区地球仪 | 128 |
| MS-164 | 笔画砂纸板 | 135 |
| MS-165 | 知了板 | 535 |
| MS-166 | 七星瓢虫嵌板 | |
| MS-167 | 公鸡嵌板 | |
| MS-168 | 企鹅嵌板 | |
| MS-169 | 蜻蜓嵌板 | |
| MS-170 | 青蛙嵌板 | |
| MS-171 | 苍蝇嵌板 | |
| MS-172 | 蝴蝶嵌板 | |
| MS-173 | 偏旁砂字板 | 135 |
| MS-174 | 日历表 | 180 |
| MS-175 | 邮票游戏工作毯 | 65 |
| MS-176 | 数字卡片袋 | 105 |
| MS-177 | 分数小人对应卡 | 45 |
| MS-178 | 数字筹码对应卡 | 45 |
| MS-179 | 认识世界 | 68 |
| MS-180 | 56个民族 | 58 |
| MS-181 | 小熊穿衣 | 52 |
| MS-182 | 串珠整理盒 | 90 |

蒙台梭利教具182件套装作用:
一、感官教育
1、训练幼儿各种感官,如视觉、听觉、触觉、嗅觉。
2、训练幼儿辨别力及手眼协调能力。
3、训练幼儿观察、分类能力,培养注意力。
4、建立几何图形意识,自由拼组。
5、培养幼儿审美能力。
6、培养幼儿学习兴趣及求知欲望。
二、数学教育通过操作活动,将难以理解的数学知识具体化、形象化、使幼儿易于理解。
1、培养幼儿初步的数量概念。
2、培养幼儿逻辑思维能力,理解能力,判断能力。
3、进行加、减、乘、除运算。
4、学习空间、时间概念。
5、学习守恒。
三、语言教育及科学文化教育
语言教育:
1、培养幼儿认读能力。
2、培养幼儿书写能力。
3、培养幼儿听、说能力。
4、欣赏文学能力。
5、培养幼儿早期阅读。
6、培养幼儿良好的思想道德品质。
科学文化教育:
1、培养幼儿爱科学的情感。
2、培养幼儿掌握认识事物的方法。
3、培养幼儿的好奇心、求知欲。
4、引导幼儿接触周围世界,增强环保意识,获得科学经验。
5、学习民族文化,培养民族自豪感。
四、日常生活教育
1、培养幼儿掌握基本生活技能,养成良好的生活习惯。
2、培养幼儿独立性、自主性、专注力、手眼协调能力、自信心。
3、引导幼儿学习礼貌用语。
4、培养幼儿大小肌肉的灵活性。
5、培养幼儿初步的自控能力。
6、培养幼儿交往、合作意识。
7、培养幼儿健康的情绪、情感。
8、培养幼儿初步的责任感,促进幼儿个性、社会性的发展。
9、培养幼儿社会适应能力,学会做事,学会生活。
蒙台梭利教育的一个标志是它的动手方法来学习和使用科学设计的教学材料。制作精美,恳求感动,蒙台梭利独特的学习材料每个都教授单一技能或概念,并包含一个内置机制(“控制错误”),为学生提供评估进度和纠正错误的方法,独立于老师。具体的材料提供了抽象的通道,并引入了越来越复杂的概念。
上海雄恩游乐会为每个蒙台梭利课程级别提供这些建议的学习材料清单。
友情提示:
您只要致电:021-57617671
我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品!
联系人:乐经理
电话:13296769584
座机:021-57617671
邮箱:shxiongen@qq.com
地址:上海市松江区泖港镇