蒙氏实训室建设方案
蒙台梭利实训室建设方案
蒙特梭利实训室建设方案
儿童之家实训室建设方案
蒙台梭利是世界著名的儿童教育家。其教育法是一种全面提升儿童素质,发 展儿童潜能的教育方法。 她巧妙的利用儿童自身的成长要求,提倡在不损害儿童 的自由与快乐的前提下,实现教育的目的,强调教师和父母必须认真研究、观察 儿童,了解他们的内心世界,在儿童自由与自发的活动中,帮助儿童获得身心发 展。蒙台梭利说过 “我听过了,我就忘了;我看见了,我就记得了 ;我做过了, 我就理解了。 ”蒙台梭利把上课定义为工作,孩子的工作。因此,蒙台梭利为学 前儿童创造设计出一整套有效引导儿童迅速成长的教具和训练方法, 让孩子去选 取感兴趣的材料,去亲自动手操作,在摆弄过程中,自我探索、自我学习、自我 发现、自我构建、自我发展。这种方法在世界上得到了广泛的认同和应用。教具 主要包括:日常生活、感官、数学、科学、语言等领域,通过让儿童在“有准备 的环境” 中吸收知识, 培养儿童的独立性和专注力, 使儿童成为更聪明、 有出息、 常快乐的人。
设置目的
为了让学生了解到幼教专家领域先进的教育理念, 加强对学生教学实践能力 的培养,提高学生的专业素养,特按照学校教学计划对学生进行蒙氏教育培训, 将这些理念融入课堂,融入学生的学习过程中。 本实训室教具架上分别摆放蒙台梭利日常生活教具、感官教具、数学教具、科学教具、 语言教具等,同时配备有计算机、投影仪、多媒体音响等设备。
蒙台梭利实训室配置清单(儿童之家方案)
序
|
产品名称
|
型号
|
参数介绍、材质说明
|
数量
|
单位
|
单价
|
金额
|
日常生活类 | |||||||
1 | 洗南瓜的工作 | XNMS-001 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉 小围裙、小水壶、刷子、毛巾、海绵、小肥皂、大白碗各一个,叶形碟子3个 |
1 | 套 | 209 | 209 |
2 | 洗手的工作 | XNMS-002 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉 小围裙、小水壶、刷子、毛巾、海绵、小肥皂、大白碗各一个,叶形碟子3个 |
1 | 套 | 215 | 215 |
3 | 切苹果的工作 | XNMS-003 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉 小围裙、小刀与托盘、倒水杯、小刷子与小托盘、两个小盘、苹果型垫子 |
1 | 套 | 110 | 110 |
4 | 擦桌子的工作 | XNMS-004 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉 小围裙、防水垫、刷子与托盘、肥皂与托盘、海绵与托盘、小毛巾 |
1 | 套 | 165 | 165 |
5 | 叠衣服的工作 | XNMS-005 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉 男:上衣、裤子 女:连衣裙 |
1 | 套 | 88 | 88 |
6 | 清扫桌子的工作 | XNMS-006 | 发展手眼协调,学会清扫的动作,锻炼手臂与手腕的力量与协调控制能力。 锻炼幼儿清扫的能力,并养成从小整理、清扫的良好习惯。并在这个过程中培养孩子手腕的灵活性和耐心。 木制小托盘、小扫帚一套 |
1 | 套 | 77 | 77 |
7 | 洗桌子的工作 | XNMS-007 | 发展手眼协调,学会清扫的动作,锻炼手臂与手腕的力量与协调控制能力。 锻炼幼儿清扫的能力,并养成从小整理、清扫的良好习惯。并在这个过程中培养孩子手腕的灵活性和耐心。 小围裙、防水垫、刷子与托盘、肥皂与托盘、海绵与托盘、小毛巾 |
1 | 套 | 176 | 176 |
8 | 洗毛巾的工作 | XNMS-008 | 发展手眼协调,学会清扫的动作,锻炼手臂与手腕的力量与协调控制能力。 锻炼幼儿清洗的能力,并养成从小整理、清洗的良好习惯。并在这个过程中培养孩子手腕的灵活性和耐心。 小围裙、防水垫、刷子与托盘、肥皂与托盘、海绵与托盘、小毛巾 |
1 | 套 | 209 | 209 |
9 | 晾衣服的工作 | XNMS-009 | 发展手眼协调,学会清扫的动作,锻炼手臂与手腕的力量与协调控制能力。 锻炼幼儿晾衣服的能力,并养成从小整理的良好习惯。并在这个过程中培养孩子手腕的灵活性和耐心。 82*26cm,木制 |
1 | 套 | 264 | 264 |
10 | 叠餐巾的工作 | XNMS-010 | 发展手眼协调,学会清扫的动作,锻炼手臂与手腕的力量与协调控制能力。 锻炼幼儿叠餐巾的能力,并养成从小整理的良好习惯。并在这个过程中培养孩子手腕的灵活性和耐心。 5块方形布 |
1 | 套 | 99 | 99 |
11 | 擦镜子的工作 | XNMS-011 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作的能力。 镜子、擦镜子布、小喷壶、小海绵 |
1 | 套 | 55 | 55 |
12 | 木器抛光的工作 | XNMS-012 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作的能力。 布垫、小牙膏、小抹布、棉花球(或棉签)与盒子、两个小盘子 |
1 | 77 | 77 | |
13 | 擦叶子的工作 | XNMS-013 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作的能力。 托盘,小水壶,2个小杯,一个叶形碟子,一个夹子 |
1 | 套 | 77 | 77 |
14 | 插花的工作 | XNMS-014 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作的能力。 托盘、小水壶、小碗、小蝶子,安全剪刀各一个,花3支 |
1 | 套 | 99 | 99 |
15 | 一抓三(三指) | XNMS-015 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作的能力。 塑料白托盘、一个小圆碟、一个三格盘子,木球、玻璃球、线球各2个 |
1 | 套 | 88 | 88 |
16 | 倒豆子的工作(碗) | XNMS-016 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 托盘一个、小碗2个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
17 | 倒豆子的工作(透明杯子) | XNMS-017 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 玻璃盘一个,玻璃杯2个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
18 | 倒小米的工作(带柄) | XNMS-018 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 塑料托盘1个,马克杯2个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
19 | 倒绿豆的工作(透明带柄) | XNMS-019 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 | 1 | 套 | 55 | 55 |
20 | 倒薏仁的工作(带柄精细) | XNMS-020 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 托盘1个、带把透明玻璃杯2个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
21 | 倒水的工作 | XNMS-021 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 托盘1个、透明牛奶玻璃杯2个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
22 | 倒水的工作 | XNMS-022 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 托盘1个、带把透明玻璃杯2个、海绵1块 |
1 | 套 | 55 | 55 |
23 | 倒水的工作 | XNMS-023 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 托盘1个、带把透明玻璃杯2个、海绵1块 |
1 | 套 | 55 | 55 |
24 | 倒水的工作 | XNMS-024 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 玻璃托盘1个,小号透明玻璃杯2个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
25 | 倒水与分配的工作 | XNMS-025 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 瓷壶1个,杯子2个 (套装) |
1 | 套 | 88 | 88 |
26 | 功夫茶 | XNMS-026 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉,锻炼孩子精细动作“倒”的能力。 功夫茶套装(1壶3杯) |
1 | 套 | 77 | 77 |
27 | 倒水与分配(精细)的工作 | XNMS-027 | 发展手眼协调,锻练眼部肌肉 一壶3杯 |
1 | 套 | 66 | 66 |
28 | 舀的工作(低龄) | XNMS-028 | 锻炼孩子精细动作的能力。 托盘1个,透明玻璃碗2个,小勺1个,线球6个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
29 | 舀的工作(中段) | XNMS-029 | 锻炼孩子精细动作的能力。 托盘1个、瓷碗2个、小勺1个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
30 | 舀的工作(精细) | XNMS-030 | 发展手眼协调,学会舀的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘3个、叶形碟1个,三格碟子1个,线球6个,小夹子1个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
31 | 夹的工作(低龄) | XNMS-031 | 发展手眼协调,学会夹的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘1个、瓷碗2个、练习筷子1个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
32 | 夹的工作(分配) | XNMS-032 | 发展手眼协调,学会夹的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘1个、小碟子3个(两小一大)夹子1个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
33 | 夹的工作(精分) | XNMS-033 | 发展手眼协调,学会夹的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘3个、叶形碟1个,三格碟子1个,线球6个,小夹子1个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
34 | 筷子夹的工作(低龄) | XNMS-034 | 发展手眼协调,学会夹的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘1个、瓷碗2个、练习筷子1个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
35 | 筷子夹的分配工作 | XNMS-035 | 发展手眼协调,学会夹的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 圆碗一个、碟子2个、筷子1个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
36 | 筷子夹的工作精分 | XNMS-036 | 发展手眼协调,学会夹的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘1个、碗1个、小碟子3个、木筷子1对 |
1 | 套 | 55 | 55 |
37 | 筷子夹的工作中段 | XNMS-037 | 发展手眼协调,学会夹的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 碟子2个、筷子1对、线球若干 |
1 | 套 | 55 | 55 |
38 | 筷子夹分配的工作中段 | XNMS-038 | 发展手眼协调,学会夹的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘1个、碗3个(两小一大) |
1 | 套 | 55 | 55 |
39 | 捶打的工作 | XNMS-039 | 发展手眼协调,学会捶打的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘+木槌1个+木块4块+工字钉1盒 |
1 | 套 | 55 | 55 |
40 | 海绵吸水的工作 | XNMS-040 | 发展手眼协调,学会清理的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘,方形盘子2个 海棉1个 |
1 | 套 | 55 | 55 |
41 | 打泡泡的工作 | XNMS-041 | 发展手眼协调,学会打泡泡的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 小围裙、洗手液、打蛋器、倒水瓶、水碗各1个 |
1 | 套 | 77 | 77 |
42 | 摆餐具的工作 | XNMS-042 | 发展手眼协调,学会摆餐具动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 托盘一个,餐布一个,盘子一个,叉子一个,筷子一双 |
1 | 套 | 66 | 66 |
43 | 炸柠檬汁的工作 | XNMS-043 | 发展手眼协调,学会榨柠檬汁的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 小围裙、小刀与托盘、毡板、牛奶壶、杯子各1个 |
1 | 套 | 88 | 88 |
44 | 掸尘 | XNMS-044 | 发展手眼协调,学会清扫的动作,锻炼手臂与手腕的力量与协调控制能力。 锻炼幼儿清扫的能力,并养成从小整理、清扫的良好习惯。并在这个过程中培养孩子手腕的灵活性和耐心。 托盘 鸡毛掸 |
1 | 套 | 44 | 44 |
45 | 切的工作 | XNMS-045 | 发展手眼协调,学会切的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 蔬菜若干粘合 木刀 砧板 |
1 | 套 | 66 | 66 |
46 | 开锁的工作 | XNMS-046 | 发展手眼协调,学会开锁的动作, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 31.5*12*16.5CM 加厚胶合板 扣箱里的10款锁扣设计让孩子增强动手操作兴趣 |
1 | 套 | 506 | 506 |
47 | 配对的工作 | XNMS-047 | 发展儿童的手眼协调,锻炼辨别相同物品的能力。 编织篮一个、迷你水果六种各两个 |
1 | 套 | 66 | 66 |
48 | 套盒 | XNMS-048 | 发展手眼协调, 锻炼孩子精细动作的能力和手臂与手腕的力量与协调控制能力。 12*12*12 CM训练手眼协调双手配合套的动作,感知大小里外。 |
1 | 个 | 77 | 77 |
49 | 贝壳配对工作 | XNMS-049 | 发展儿童的手眼协调,锻炼辨别相同物品的能力。 不一样的贝壳6组 |
1 | 套 | 66 | 66 |
50 | 二指抓的工作 | XNMS-050 | 锻炼孩子手部肌肉及精细动作的发展,为握笔做准备。 一个底板一块,小扭9个 |
1 | 套 | 35 | 35 |
51 | 小纽扣 | XNMS-051 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
52 | 大纽扣 | XNMS-052 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
53 | 蝴蝶结 | XNMS-053 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
54 | 编制鞋带(X型) | XNMS-054 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
55 | 钩扣 | XNMS-055 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
56 | 安全别针 | XNMS-056 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
57 | 撳扣 | XNMS-057 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
58 | 拉链 | XNMS-058 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
59 | 带扣 | XNMS-059 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
60 | 皮靴扣 | XNMS-060 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+PU材质 |
1 | 个 | 77 | 77 |
61 | 维可牢尼龙粘扣 | XNMS-061 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+布 |
1 | 个 | 77 | 77 |
62 | 编织鞋带一型 | XNMS-062 | 发展手眼协调能力。锻炼手部肌肉,尤其是二指,培养孩子独立穿衣的习惯。 材质:榉木+PU材质 |
1 | 个 | 77 | 77 |
63 | 6格衣饰架 (不含衣饰) |
XNMS-063 | 用于衣饰等收纳 材质:木制,2个/套 |
1 | 套 | 440 | 440 |
64 | 神秘袋 | XNMS-064 | 锻炼孩子的手眼协调能力。 10种榉木几何体+布 |
1 | 套 | 55 | 55 |
65 | 布盒I(白色布) | XNMS-065 | 发展幼儿的触觉及对布料名称的掌握能力;获得与布料相关的知识。 6块白色不同材质的布+盒子一个 |
1 | 盒 | 55 | 55 |
66 | 布盒II(彩色布) | XNMS-066 | 发展幼儿的触觉及对布料名称的掌握能力;获得与布料相关的知识。 12块(6组)不同材质的布+木盒1个 |
1 | 盒 | 88 | 88 |
67 | 昨天、今天、明天 | XNMS-067 | 底板1个+数字木片1盒 | 1 | 盒 | 278 | 278 |
68 | 串的工作 | XNMS-068 | 锻炼孩子手眼协调能力和精细动作的能力。 材质:木质+线绳 |
1 | 个 | 66 | 66 |
感官类 | |||||||
69 | 插座圆柱体 | XNMS-069 | 培养视觉对粗细、高低、大小的辨别能力,培养逻辑思考能力,为书写前的握笔做准备。 材质:榉木,4组/套 |
1 | 套 | 660 | 660 |
70 | 棕色梯 | XNMS-070 | 正确地辨别粗、细;初步感知二维面积的差异;培养逻辑思考能力。 材质:榉木,10块/套 |
1 | 个 | 330 | 330 |
71 | 棕色梯投影卡 | XNMS-071 | 锻炼孩子对同一物体同一性质的认识。 材质:纸卡 |
1 | 套 | 22 | 22 |
72 | 粉红塔带底座 | XNMS-072 | 初步感知三维物体体积的变化;培养专注的观察力。 材质:榉木,10块/套 |
1 | 件 | 286 | 286 |
73 | 粉红塔投影卡 | XNMS-073 | 锻炼孩子对同一物体同一性质的认识。 材质:纸卡 |
1 | 套 | 22 | 22 |
74 | 音桶 | XNMS-074 | 材质:榉木+其他木质,2组/套 | 1 | 套 | 171 | 171 |
75 | 温量板 | XNMS-075 | 进一步辨别温度的差异;认识生活中的各种材料。 材质:榉木+其他木质、石材、金属等,8块/套 |
1 | 套 | 88 | 88 |
76 | 重量板 | XNMS-076 | 培养幼儿分辨轻重的感觉能力;培养幼儿动作的协调及平衡感的自我控制。 材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 99 | 99 |
77 | 手眼协调圈 | XNMS-077 | 培养幼儿手眼协调能力。 材质:榉木+其他木质+麻绳 |
1 | 个 | 71 | 71 |
78 | 几何体支柱 | XNMS-078 | 培养幼儿敏锐的观察力和注意力。 材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 55 | 55 |
79 | 圆柱体阶梯 | XNMS-079 | 培养观察能力,辨别高矮能力,锻炼手眼协调能力及手臂肌肉的控制力。 材质:木质 |
1 | 套 | 55 | 55 |
80 | 立体四子棋 | XNMS-080 | 培养幼儿观察能力和注意力,锻炼幼儿手部肌肉的能力,为握笔做准备。 材质:木质 |
1 | 套 | 53 | 53 |
81 | 彩色圆柱 | XNMS-081 | 培养辨别大小的能力,具有不同颜色和立体空间感,锻炼势利眼协调能力及手臂肌肉的控制力 材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 242 | 242 |
82 | 彩色圆柱投影卡 | XNMS-082 | 与粉红塔配合使用 材质:纸卡 |
1 | 套 | 22 | 22 |
83 | 长棒 | XNMS-083 | 培养孩子手、眼与肌肉的协调性。做好数量及基本运算等数学教育的预备工作。 材质:其他木质,10根/套 |
1 | 套 | 176 | 176 |
84 | 长棒基座 | XNMS-084 | 与长棒配合使用 材质:胶合板材质 |
1 | 个 | 220 | 220 |
85 | 味觉瓶 | XNMS-085 | 发展儿童的味觉功能,了解各种各样的味道;语言发展:甜、咸、酸、苦。 材质:榉木+其他木质+玻璃瓶 |
1 | 组 | 88 | 88 |
86 | 三色圆盘组 | XNMS-086 | 培养幼儿对色彩的认识,培训辨别颜色的能力。 材质:榉木+塑料 |
1 | 组 | 123 | 123 |
87 | 几何立体组 | XNMS-087 | 包括长方体、正方体、球体、椭球体、卵形体、三角柱、圆柱、圆椎、三角椎、四角椎,另有11枚与上述几何体的一侧面相等的投影板组成。培养幼儿对实体的感觉;掌握立体形状,培养敏锐的观察力和注意力。 材质:榉木+其他木质 |
1 | 组 | 172 | 172 |
88 | 几何立体组三部卡 | XNMS-088 | 培养幼儿对实体的感觉;掌握立体形状,培养敏锐的观察力和注意力。 材质:纸卡 |
1 | 组 | 22 | 22 |
89 | 触觉板 | XNMS-089 | 发展儿童的触觉能力,辨别光滑与粗糙的能力,锻炼手部肌肉的控制能力。 材质:木质,3块/套 |
1 | 套 | 132 | 132 |
90 | 触觉板配对 | XNMS-090 | 发展儿童的触觉能力,辨别光滑与粗糙的能力,锻炼手部肌肉的控制能力。材质:木质,10块/套 | 1 | 套 | 132 | 132 |
91 | 二项式 | XNMS-091 | 培养幼儿数学思维能力为数学习做准备;培养幼儿的动手、观察能力。 材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 70 | 70 |
92 | 三项式 | XNMS-092 | 培养幼儿手眼协调能力及数学思维能力。 材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 103 | 103 |
93 | 构成三角形 | XNMS-093 | 认知几何图形的构成,培养注意力及腕部肌肉的控制力,做好书写前的准备。 材质:其他木质,5盒/套 |
1 | 套 | 297 | 297 |
94 | 色板 | XNMS-094 | 培养孩子分辨颜色的能力,为颜色的对比及组合做预备,同时培养对色彩的美感。 3盒/套,材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 352 | 352 |
95 | 圆圆版 | XNMS-095 | 通过感官认知圆,培养孩子敏锐的观察力和注意力。 100片/套,5种颜色 |
1 | 套 | 33 | 33 |
96 | 五种圆形嵌板 | XNMS-096 | 认识圆形与锻炼观察能力。 材质:23*23*7cm胶合板 |
1 | 套 | 170 | 170 |
97 | 五种几何图形嵌板 | XNMS-097 | 由部规则几何图形嵌板组成,认识几何图形与锻炼观察能力。 材质:23*23*7cm胶合板 |
1 | 套 | 170 | 170 |
98 | 倍数圆 | XNMS-098 | 由三块不同大小的圆形组成,培养儿童的观察能力及逻辑能力,木质 材质:30cm*14cm胶合板 |
1 | 套 | 66 | 66 |
99 | 基础图形 | XNMS-099 | 由三块几何图形嵌板组成,让儿童认识简单的几何图形 材质:30cm*14cm胶合板 |
1 | 套 | 80 | 80 |
100 | 嗅觉筒 | XNMS-100 | 辨别各种气味,促进嗅觉灵敏度,丰富生活经验,知道生活中存在各种气味。材质:榉木+其他木质,红色盖子木筒6个绿色盖子木筒6个 | 1 | 套 | 170 | 170 |
101 | 压觉桶 | XNMS-101 | 培养幼儿动作的协调及平衡感的自我控制,培养幼儿的判断能力。 材质:榉木,12个木制小桶+底座 |
1 | 套 | 165 | 165 |
102 | 几何图形嵌板柜 | XNMS-102 | 帮助幼儿认识平面几何图形,锻练手部肉的控制力,发展手眼的协调能力及注意力,为学习平面几何做准备。 几何嵌板操作1个屉、6层几何嵌板橱1个、几何嵌板35块、几何图形卡片99张组成 |
1 | 套 | 704 | 704 |
数学类 | |||||||
103 | 1-100连续数板 | XNMS-103 | 学会灵活使用各个数字,进一步感知100以内数量排列的规律;培养观察力、专注力。 材质:榉木+纸卡 |
1 | 套 | 88 | 88 |
104 | 数棒 | XNMS-104 | 导入数的概念,为十进位做准备,培养孩子对1~10连续量的认识。 材质:其他木质,10根/套 |
1 | 套 | 198 | 198 |
105 | 数字棒基座 | XNMS-105 | 与数棒配合使用 材质:其他木质 |
1 | 个 | 220 | 220 |
106 | 分数小人 | XNMS-106 | 让孩子知道1个整体如何分成若干等份,了解分数的意义,为抽象的分数概念做准备。 材质:榉木 |
1 | 套 | 242 | 242 |
107 | 分数小人对应卡 | XNMS-107 | 练习数与实物配对。 材质:纸卡 |
1 | 套 | 22 | 22 |
108 | 二倍数 | XNMS-108 | 让孩子对乘法的初步了解 材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 77 | 77 |
109 | 乘除法板 | XNMS-109 | 进行得数最大为100的乘法题目,熟练后可导入乘法心算。练习被除数最大为81以内除法题目,从感官上认识平均分配的概念,熟练后可导入除法心算。 材质:榉木+其他木质,2组/套 |
1 | 套 | 110 | 110 |
110 | 三倍数 | XNMS-110 | 培养3倍的概念,导入概念。 材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 165 | 165 |
111 | 赛根板 | XNMS-111 | 练习11-19的数名、数字、数量相结合,学会连续数的排列;了解数字10与个位数的关系。 材质:榉木+其他木质,2组/套 |
1 | 组 | 286 | 286 |
112 | 塞根板配套珠子A | XNMS-112 | 与赛根板配合使用 材质:榉木+金属+塑料 |
1 | 套 | 77 | 77 |
113 | 塞根板配套珠子B | XNMS-113 | 与赛根板配合使用 材质:榉木+金属+塑料 |
1 | 套 | 77 | 77 |
114 | 加减法板 | XNMS-114 | 培养孩子正确地书写算式,锻炼孩子书写及握笔的姿势。 材质:其他木质,2块板,3盒定规尺 |
1 | 套 | 99 | 99 |
115 | 邮票游戏 | XNMS-115 | 培养孩子学会多位数加减练习,为复杂的四则运算做预备。 材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 99 | 99 |
116 | 立方体 | XNMS-116 | 多数正方堆成的正方体,促进幼儿仔细心理和倍数分解。 材质:其他木质 |
1 | 套 | 132 | 132 |
117 | 数字与筹码 | XNMS-117 | 认识10以内的奇数、偶数;巩固数字1-10与相应数量相结合的概念。 材质:木质+卡片 |
1 | 套 | 79 | 79 |
118 | 数字与筹码对应卡 | XNMS-118 | 练习数与实物配对。 材质:纸卡 |
1 | 套 | 22 | 22 |
119 | 体积组 | XNMS-119 | 了解体的构成,感受空间体积的概念。 材质:其他木质 |
1 | 套 | 132 | 132 |
120 | 砂数字板 | XNMS-120 | 培养触觉及手部肌肉运动的控制力,为写数字做准备。 材质:木质 |
1 | 套 | 77 | 77 |
121 | 纺锤棒箱 | XNMS-121 | 练习数量与数字的配对,理解“0”的概念,为学习十位数做准备。 材质:榉木 |
1 | 套 | 215 | 215 |
122 | 小算数架 | XNMS-122 | 培养孩子混合运算的能力。培养观察力、专注力。 材质:榉木+金属 |
1 | 套 | 150 | 150 |
123 | 数数棒 | XNMS-123 | 感知数量的多少,培养手眼协调能力。 材质:其他木质 |
1 | 套 | 18 | 18 |
124 | 彩色小数棒 | XNMS-124 | 学习0-10的概念,10以内的加减法 材质:榉木+其他木质 |
1 | 套 | 55 | 55 |
125 | 彩色串珠棒 | XNMS-125 | 认识彩色串珠棒1-9,为接龙游戏做准备。 材质:榉木+金属+塑料 |
1 | 套 | 77 | 77 |
126 | 算数尺 | XNMS-126 | 让孩子学会使用尺量取长度和角度,感知长度单位与日常生活的关系,为几何学建构基础。 材质:塑料 |
1 | 套 | 31 | 31 |
127 | 秤盘组 | XNMS-127 | 由天平、称盘与彩色要珠组成,学习数量与平衡的关系。 材质:榉木+金属 |
1 | 套 | 99 | 99 |
128 | 圆形分数板 | XNMS-128 | 让孩子知道1个整体如何分成若干等份,了解分数的意义,为抽象的分数概念做准备。 材质:榉木 |
1 | 套 | 88 | 88 |
129 | 四方拼盘 | XNMS-129 | 锻炼孩子对整体与分数认识观察能力。 材质:榉木 |
1 | 套 | 68 | 68 |
130 | 分解几何盘 | XNMS-130 | 认识几何图形其分解后图形变化进入分数预备。 材质:榉木 |
1 | 套 | 68 | 68 |
131 | 数字拼版 | XNMS-131 | 熟悉数字,理解数与量的关系,培养数学学习兴趣 材质:榉木 |
1 | 套 | 66 | 66 |
132 | 不规则拼盘 | XNMS-132 | 锻炼孩子观察能力和注意力。学习几何的不规划与几何图形的关系。 材质:榉木 |
1 | 套 | 55 | 55 |
133 | 一公分方块组 | XNMS-133 | 由10个10公分尺轨组成。有点数、计数、唱数功能。透过镶嵌的连接方式了解长度及量的改变。可作数的合成与分解基础练习。感知数量的多少,为计算做准备,培养手眼协调能力。 材质:塑料 |
1 | 套 | 44 | 44 |
134 | 几何图形板 | XNMS-134 | 培养孩子对图形的认识。 材质:木质 |
1 | 套 | 44 | 44 |
135 | 天平组 | XNMS-135 | 认知天平和法码,学会操作天平,培养“克”的重量感觉。 材质:榉木 |
1 | 套 | 88 | 88 |
136 | 十进位组 | XNMS-136 | 了解数从个位到十位的转换过程。 材质:塑料 |
1 | 套 | 88 | 88 |
137 | 十进位系统 | XNMS-137 | 材质:榉木+塑料 | 1 | 套 | 308 | 308 |
138 | 几何体阶梯 | XNMS-138 | 掌握立体形状,为立体几何的学习做准备。 材质:木质 |
1 | 套 | 61 | 61 |
139 | 组合几何体盘 | XNMS-139 | 培养孩子的观察能力与手眼协调能力。 材质:木质 |
1 | 套 | 35 | 35 |
140 | 数数看 | XNMS-140 | 分类、集合、分解量的学习辨别颜色。 材质:榉木 |
1 | 套 | 40 | 40 |
141 | 重量法码 | XNMS-141 | 培养孩子分辨轻重的感觉能力,培养孩子动作的协调及平衡感的自我控制。 材质:榉木 |
1 | 套 | 185 | 185 |
142 | 立方珠链及框架 | XNMS-142 | 让孩子了解体的构成,感受空间体积概念,为大数目运算做准备。 材质:榉木+金属+铜丝 |
1 | 套 | 3520 | 3520 |
143 | 45片100点正方形木片 | XNMS-143 | 材质:木质,45片/套 | 1 | 套 | 150 | 150 |
