亲子教具(标准型)配置清单
序
|
产品名称
|
数量
|
单位
|
单价
|
合计(元)
|
1 | 拉线木偶 | 6 | 个 | 15 | 90 |
2 | 2 、泼浪鼓 | 6 | 个 | 10 | 60 |
3 | 打地鼠 | 6 | 个 | 30 | 180 |
4 | 响锤 | 6 | 个 | 15 | 90 |
5 | 弹力球 | 6 | 套 | 24 | 144 |
6 | 橡胶发响小鸭子 | 6 | 套 | 12 | 72 |
7 | 捏响水果 | 6 | 套 | 18 | 108 |
8 | 快乐嘟来咪 | 6 | 个 | 38 | 228 |
9 | 捶盒 | 6 | 个 | 38 | 228 |
10 | 阶梯嵌板 | 6 | 个 | 41 | 246 |
11 | 套塔(虫吃奶酪) | 6 | 个 | 68 | 408 |
12 | 多米诺块 | 6 | 个 | 72.5 | 435 |
13 | 一只熊嵌板 | 6 | 个 | 16 | 96 |
14 | 滑降车 | 6 | 个 | 46 | 276 |
15 | 两只熊嵌板 | 6 | 个 | 28 | 168 |
16 | 印章 | 6 | 个 | 30 | 180 |
17 | 衣饰包 | 6 | 个 | 69 | 414 |
18 | 一指按玩偶 | 6 | 个 | 54.8 | 328.8 |
19 | 小丑天平套塔 | 6 | 个 | 48 | 288 |
20 | 套装积木 | 6 | 个 | 45 | 270 |
21 | 图形嵌入盒 | 6 | 个 | 68 | 408 |
22 | 绕珠架 | 6 | 个 | 52 | 312 |
23 | 三块动物磁性嵌板 | 6 | 个 | 42 | 252 |
24 | 玻璃球 | 6 | 个 | 18 | 108 |
25 | 阶梯套塔 | 6 | 个 | 32 | 192 |
26 | 切切乐 | 6 | 个 | 78 | 468 |
27 | 形状火车 | 6 | 个 | 52 | 312 |
28 | 动物嵌板 | 6 | 个 | 25 | 150 |
29 | 100块积木 | 6 | 个 | 108 | 648 |
30 | 小猫钓鱼 | 6 | 个 | 29.5 | 177 |
31 | 三熊嵌板 | 6 | 个 | 29.8 | 178.8 |
32 | 变形火车 | 6 | 个 | 68 | 408 |
33 | 形状分类板A | 6 | 个 | 26 | 156 |
34 | 串珠(大) | 6 | 个 | 55 | 330 |
35 | 双色积木 | 6 | 个 | 128 | 768 |
36 | 动物夹子 | 6 | 个 | 10 | 60 |
37 | 欢乐数字屋 | 6 | 个 | 58 | 348 |
38 | 磁性画板 | 6 | 个 | 118 | 708 |
39 | 串串果树 | 6 | 个 | 38 | 228 |
40 | 形状分类板B | 6 | 个 | 26 | 156 |
41 | 保龄球 | 6 | 个 | 45 | 270 |
42 | 拖拉玩具 | 6 | 个 | 23 | 138 |
43 | 学步车 | 6 | 个 | 158 | 948 |
44 | 动物手偶 | 6 | 个 | 30 | 180 |
45 | 拼图 | 6 | 个 | 54 | 324 |
46 | 动物推车 | 6 | 个 | 15 | 90 |
47 | 套盒 | 6 | 个 | 54 | 324 |
48 | 仿真婴儿娃娃 | 6 | 个 | 90 | 540 |
49 | 吹泡泡 | 6 | 个 | 10 | 60 |
50 | 大手抓嵌板 | 6 | 个 | 90 | 540 |
51 | 彩色小铃铛 | 6 | 包 | 10 | 60 |
52 | 玩具电话 | 6 | 个 | 38 | 228 |
53 | 彩泥 | 6 | 盒 | 9 | 54 |
54 | 打孔器 | 6 | 个 | 45 | 270 |
55 | 变形小人 | 6 | 个 | 10 | 60 |
56 | 布书 | 6 | 本 | 20 | 120 |
57 | 打击飞人 | 6 | 个 | 50 | 300 |
58 | 敲打台 | 6 | 个 | 50 | 300 |
59 | 毛毛球 | 6 | 个 | 4 | 24 |
60 | 圆形套杯 | 6 | 套 | 40 | 240 |
61 | 迷你板 | 2 | 个 | 50 | 100 |
小计: | ¥15847.6 | ||||
运动统合类 | |||||
62 | 儿童滑梯 | 1 | 个 | 998 | 998 |
63 | 阳光隧道 | 2 | 个 | 420 | 840 |
64 | 海洋球池(6平米) | 1 | 个 | 3120 | 3120 |
65 | 海洋球(1000个/pm) | 6000 | 个 | 0.8 | 4800 |
66 | A字架 | 1 | 个 | 1280 | 1280 |
67 | 插棍 | 1 | 个 | 360 | 360 |
68 | 圆木马吊缆 | 1 | 个 | 360 | 360 |
69 | 1/4圆平衡木(4片) | 1 | 套 | 1900 | 1900 |
70 | 万象组合 | 1 | 个 | 2480 | 2480 |
71 | 幼儿钻圈 | 1 | 套 | 228 | 228 |
72 | 滚筒 | 1 | 个 | 780 | 780 |
73 | S平衡台 | 1 | 个 | 836 | 836 |
74 | 脚步器(4片) | 1 | 套 | 580 | 580 |
75 | 触觉平衡板 | 1 | 个 | 790 | 790 |
76 | 小滑板 | 4 | 个 | 115 | 460 |
77 | 彩虹接龙 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
78 | 圆形跳床 | 2 | 个 | 400 | 800 |
79 | 软体搭积木 | 1 | 套 | 3110 | 3110 |
80 | 袋鼠跳 | 4 | 个 | 95 | 380 |
81 | 大按摩球(75) | 2 | 个 | 80 | 160 |
82 | 羊角球 (45) | 4 | 套 | 50 | 200 |
83 | 小按摩球(7) | 20 | 个 | 4 | 80 |
84 | 大龙球(75) | 2 | 个 | 80 | 160 |
85 | 各种儿童球 | 10 | 个 | 12 | 120 |
86 | 拳击袋 | 2 | 个 | 45 | 90 |
87 | 花生球(80*40) | 2 | 个 | 165 | 330 |
小计: | ¥29742 | ||||
音乐特色类 | |||||
88 | 红色刻花沙球 | 6 | 个 | 59 | 354 |
89 | 四色刻花沙球 | 6 | 个 | 60 | 360 |
90 | 8寸手鼓 | 6 | 个 | 30 | 180 |
91 | 6寸4片铃鼓 | 6 | 个 | 15 | 90 |
92 | 6寸4片铃鼓 | 6 | 个 | 15 | 90 |
93 | 红6‘4组片铃鼓 | 6 | 个 | 23 | 138 |
94 | 红7‘4组片铃鼓 | 6 | 个 | 27 | 162 |
95 | 4‘3组片铃圈 | 6 | 个 | 18 | 108 |
96 | 6‘4组片铃圈 | 6 | 个 | 28 | 168 |
97 | 手鼓(6寸) | 6 | 个 | 24 | 144 |
98 | 手鼓(10寸) | 6 | 个 | 25 | 150 |
99 | 铜叉 | 2 | 对 | 109 | 218 |
100 | 小铁叉 | 6 | 个 | 40 | 240 |
101 | 小指叉 | 6 | 个 | 30 | 180 |
102 | 13小棒铃 | 6 | 个 | 18 | 108 |
103 | 腕铃 | 6 | 个 | 18 | 108 |
104 | 握铃(5铃) | 6 | 个 | 20 | 120 |
105 | 握铃(6铃) | 6 | 对 | 12 | 72 |
106 | 4铃手铃 | 6 | 对 | 18 | 108 |
107 | 腰铃 | 6 | 对 | 28 | 168 |
108 | 儿童腰鼓 | 6 | 个 | 55 | 330 |
109 | 堂鼓(大) | 1 | 个 | 200 | 200 |
110 | 双响筒 | 6 | 对 | 16 | 96 |
111 | 单响筒 | 6 | 对 | 16 | 96 |
112 | 小号多音响筒 | 6 | 对 | 45 | 270 |
113 | 高低梆子 | 6 | 个 | 35 | 210 |
114 | 小棒钟 | 6 | 个 | 20 | 120 |
115 | 小碰钟 | 6 | 个 | 15 | 90 |
116 | 小鱼蛙 | 6 | 个 | 55 | 330 |
117 | T5三角铁 | 6 | 个 | 18 | 108 |
118 | 塑料沙蛋 | 6 | 个 | 8 | 48 |
119 | 木制沙旦 | 6 | 个 | 12 | 72 |
120 | 彩色小木琴 | 6 | 个 | 30 | 180 |
121 | 枣木响板 | 6 | 个 | 25 | 150 |
122 | 8音红色铝板琴 | 6 | 个 | 98 | 588 |
123 | 彩色8音铝板琴 | 6 | 个 | 30 | 180 |
124 | 13音红色铝板琴 | 6 | 个 | 68 | 408 |
125 | 红色木鱼 | 8 | 个 | 109 | 872 |
126 | 小锣 | 6 | 个 | 72 | 432 |
127 | 红色小串铃 | 6 | 个 | 26 | 156 |
小计: | ¥8,202 | ||||
蒙氏教育类 | |||||
128 | 蒙氏88组 | 1 | 套 | 6500 | 6500 |
小计: | ¥6,500 | ||||
合计: | ¥60,292 |
友情提示:
您只要致电:021-57617671
我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品!
联系人:乐经理
电话:13296769584
座机:021-57617671
邮箱:shxiongen@qq.com
地址:上海市松江区泖港镇