亲子教育的重要性:
从教育本身来讲,作为人生教育的起点,作为基础教育的基础, 针对0-6岁婴幼儿的早期教育被认为是人一生中最重要的教育。而早期教育离不开亲子教育,甚至可以说早期教育主要是亲子互动教育;而亲子教育离不开亲子教师。
主要功能:
亲子活动实训室是0-3岁婴幼儿亲子活动教学、科研和对外提供亲子教育培训和亲子活动服务的主要场所。主要承担学前教育专业0-3岁早期教育方向《婴幼儿亲子活动设计与指导》课程的教学、科研活动。通过使用多媒体教学一体机、亲子活动教具,模拟练习促进婴幼儿动作、认知、情绪情感、社会性习惯等方面发展的亲子教育活动,增强学生对亲子活动理论的认识与理解,提升学生亲子教育活动实践能力,促进学生光彩就业。
亲子教室实训项目:
各领域亲子活动的教学设计与实施、亲子活动模拟训练。
教室面积:不低于40-50平米,分为生活活动区(最好能挨着卫生间)。
器材材质:符合环保、卫生、安全标准。
详见以下清单:
序
|
产品名称
|
数量
|
单位
|
单价
|
合计
|
1 | 拉线木偶 | 6 | 个 | 15 | 90 |
2 | 泼浪鼓 | 6 | 个 | 10 | 60 |
3 | 打地鼠 | 6 | 个 | 30 | 180 |
4 | 响锤 | 6 | 个 | 15 | 90 |
5 | 弹力球 | 6 | 个 | 24 | 144 |
6 | 橡胶发响小鸭子 | 6 | 个 | 120 | 720 |
7 | 捏响水果 | 6 | 个 | 18 | 108 |
8 | 快乐嘟来咪 | 6 | 个 | 38 | 228 |
9 | 捶盒 | 6 | 个 | 38 | 228 |
10 | 阶梯嵌板 | 6 | 个 | 41 | 246 |
11 | 套塔(虫吃奶酪) | 6 | 个 | 68 | 408 |
12 | 多米诺块 | 6 | 个 | 72.5 | 435 |
13 | 一只熊嵌板 | 6 | 个 | 16 | 96 |
14 | 滑降车 | 6 | 个 | 46 | 276 |
15 | 两只熊嵌板 | 6 | 个 | 28 | 168 |
16 | 印 章 | 6 | 个 | 30 | 180 |
17 | 一指按玩偶 | 6 | 个 | 54.8 | 328.8 |
18 | 小丑天平套塔 | 6 | 个 | 48 | 288 |
19 | 套装积木 | 6 | 个 | 45 | 270 |
20 | 图形嵌入盒 | 6 | 个 | 68 | 408 |
21 | 绕珠架 | 6 | 个 | 52 | 312 |
22 | 玻璃球 | 6 | 个 | 18 | 108 |
23 | 阶梯套塔 | 6 | 个 | 32 | 192 |
24 | 切切乐 | 6 | 个 | 78 | 468 |
25 | 形状火车 | 6 | 个 | 52 | 312 |
26 | 动物嵌板 | 6 | 个 | 25 | 150 |
27 | 100块积木 | 6 | 个 | 108 | 648 |
28 | 小猫钓鱼 | 6 | 个 | 29.5 | 177 |
29 | 三熊嵌板 | 6 | 个 | 29.8 | 178.8 |
30 | 变形火车 | 6 | 个 | 68 | 408 |
31 | 形状分类板A | 6 | 个 | 26 | 156 |
32 | 串珠(大) | 6 | 个 | 55 | 330 |
33 | 双色积木 | 6 | 个 | 128 | 768 |
34 | 动物夹子 | 6 | 个 | 10 | 60 |
35 | 欢乐数字屋 | 6 | 个 | 58 | 348 |
36 | 磁性画板 | 6 | 个 | 118 | 708 |
37 | 串串果树 | 6 | 个 | 38 | 228 |
38 | 形状分类板B | 6 | 个 | 26 | 156 |
39 | 保龄球 | 6 | 个 | 45 | 270 |
40 | 拖拉玩具 | 6 | 个 | 23 | 138 |
41 | 学步车 | 6 | 个 | 158 | 948 |
42 | 动物手偶 | 6 | 个 | 30 | 180 |
43 | 拼图 | 6 | 个 | 54 | 324 |
44 | 动物推车 | 6 | 个 | 15 | 90 |
45 | 套盒 | 6 | 个 | 54 | 324 |
46 | 仿真婴儿娃娃 | 6 | 个 | 90 | 540 |
47 | 吹泡泡 | 6 | 个 | 10 | 60 |
48 | 大抓手嵌板 | 6 | 个 | 90 | 540 |
49 | 红色小串铃 | 6 | 个 | 132 | 792 |
50 | 彩色小铃铛 | 6 | 包 | 60 | 360 |
51 | 玩具电话 | 6 | 个 | 228 | 1368 |
52 | 彩泥 | 6 | 盒 | 48 | 288 |
53 | 打孔器 | 6 | 个 | 45 | 270 |
54 | 变形小人 | 6 | 个 | 10 | 60 |
55 | 布书 | 6 | 本 | 20 | 120 |
56 | 打击飞人 | 6 | 个 | 50 | 300 |
57 | 敲打台 | 6 | 个 | 50 | 300 |
58 | 毛毛球 | 6 | 个 | 24 | 144 |
59 | 圆形套杯 | 6 | 套 | 40 | 240 |
60 | 软体搭积木 | 2 | 套 | 3110 | 6220 |
61 | 迷你板 | 6 | 个 | 50 | 300 |
62 | EVA地垫 | 80 | 平米 | 60 | 4800 |
63 | 桌子 | 4 | 张 | 420 | 1680 |
64 | 椅子 | 25 | 张 | 110 | 2750 |
65 | 月亮弯桌 | 2 | 张 | 780 | 1560 |
66 | 二层柜 | 8 | 个 | 400 | 3200 |
67 | 三层柜 | 10 | 个 | 520 | 5200 |
68 | 托盘 | 30 | 个 | 10 | 300 |
合计: | 44325.6 |
序
|
产品名称
|
数量
|
单位
|
单价
|
合计(元)
|
1 | 拉线木偶 | 6 | 个 | 15 | 90 |
2 | 2泼浪鼓 | 6 | 个 | 10 | 60 |
3 | 3打地鼠 | 6 | 个 | 30 | 180 |
4 | 4响锤 | 6 | 个 | 15 | 90 |
5 | 5弹力球 | 6 | 套 | 24 | 144 |
6 | 6橡胶发响小鸭子 | 6 | 套 | 12 | 72 |
7 | 7捏响水果 | 6 | 套 | 18 | 108 |
8 | 8快乐嘟来咪 | 6 | 个 | 38 | 228 |
9 | 9捶盒 | 6 | 个 | 38 | 228 |
10 | 阶梯嵌板 | 6 | 个 | 41 | 246 |
11 | 套塔(虫吃奶酪) | 6 | 个 | 68 | 408 |
12 | 多米诺块 | 6 | 个 | 72.5 | 435 |
13 | 一只熊嵌板 | 6 | 个 | 16 | 96 |
14 | 滑降车 | 6 | 个 | 46 | 276 |
15 | 两只熊嵌板 | 6 | 个 | 28 | 168 |
16 | 印 章 | 6 | 个 | 30 | 180 |
17 | 衣饰包 | 6 | 个 | 69 | 414 |
18 | 一指按玩偶 | 6 | 个 | 54.8 | 328.8 |
19 | 小丑天平套塔 | 6 | 个 | 48 | 288 |
20 | 套装积木 | 6 | 个 | 45 | 270 |
21 | 图形嵌入盒 | 6 | 个 | 68 | 408 |
22 | 绕珠架 | 6 | 个 | 52 | 312 |
23 | 三块动物磁性嵌板 | 6 | 个 | 42 | 252 |
24 | 玻璃球 | 6 | 个 | 18 | 108 |
25 | 阶梯套塔 | 6 | 个 | 32 | 192 |
26 | 切切乐 | 6 | 个 | 78 | 468 |
27 | 形状火车 | 6 | 个 | 52 | 312 |
28 | 动物嵌板 | 6 | 个 | 25 | 150 |
29 | 100块积木 | 6 | 个 | 108 | 648 |
30 | 小猫钓鱼 | 6 | 个 | 29.5 | 177 |
31 | 三熊嵌板 | 6 | 个 | 29.8 | 178.8 |
32 | 变形火车 | 6 | 个 | 68 | 408 |
33 | 形状分类板A | 6 | 个 | 26 | 156 |
34 | 串珠(大) | 6 | 个 | 55 | 330 |
35 | 双色积木 | 6 | 个 | 128 | 768 |
36 | 动物夹子 | 6 | 个 | 10 | 60 |
37 | 欢乐数字屋 | 6 | 个 | 58 | 348 |
38 | 磁性画板 | 6 | 个 | 118 | 708 |
39 | 串串果树 | 6 | 个 | 38 | 228 |
40 | 形状分类板B | 6 | 个 | 26 | 156 |
41 | 保龄球 | 6 | 个 | 45 | 270 |
42 | 拖拉玩具 | 6 | 个 | 23 | 138 |
43 | 学步车 | 6 | 个 | 158 | 948 |
44 | 动物手偶 | 6 | 个 | 30 | 180 |
45 | 拼图 | 6 | 个 | 54 | 324 |
46 | 动物推车 | 6 | 个 | 15 | 90 |
47 | 套盒 | 6 | 个 | 54 | 324 |
48 | 仿真婴儿娃娃 | 6 | 个 | 90 | 540 |
49 | 吹泡泡 | 6 | 个 | 10 | 60 |
50 | 大手抓嵌板 | 6 | 个 | 90 | 540 |
51 | 彩色小铃铛 | 6 | 包 | 10 | 60 |
52 | 玩具电话 | 6 | 个 | 38 | 228 |
53 | 彩泥 | 6 | 盒 | 9 | 54 |
54 | 打孔器 | 6 | 个 | 45 | 270 |
55 | 变形小人 | 6 | 个 | 10 | 60 |
56 | 布书 | 6 | 本 | 20 | 120 |
57 | 打击飞人 | 6 | 个 | 50 | 300 |
58 | 敲打台 | 6 | 个 | 50 | 300 |
59 | 毛毛球 | 6 | 个 | 4 | 24 |
60 | 圆形套杯 | 6 | 套 | 40 | 240 |
61 | 迷你板 | 6 | 套 | 50 | 300 |
小计: | 16047.6 | ||||
运动统合类 | |||||
62 | 儿童滑梯 | 1 | 个 | 998 | 998 |
63 | 阳光隧道 | 2 | 个 | 420 | 840 |
64 | 海洋球池(6平米) | 1 | 个 | 3120 | 3120 |
65 | 海洋球(1000个/pm) | 6000 | 个 | 0.8 | 4800 |
66 | A字架 | 1 | 个 | 1280 | 1280 |
67 | 插棍 | 1 | 个 | 360 | 360 |
68 | 圆木马吊缆 | 1 | 个 | 360 | 360 |
69 | 1/4圆平衡木(4片) | 1 | 套 | 1900 | 1900 |
70 | 万象组合 | 1 | 个 | 2480 | 2480 |
71 | 幼儿钻圈 | 1 | 套 | 228 | 228 |
72 | 滚筒 | 1 | 个 | 780 | 780 |
73 | S平衡台 | 1 | 个 | 836 | 836 |
74 | 脚步器(4片) | 1 | 套 | 580 | 580 |
75 | 触觉平衡板 | 1 | 个 | 790 | 790 |
76 | 小滑板 | 2 | 个 | 115 | 230 |
77 | 彩虹接龙 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
78 | 圆形跳床 | 2 | 个 | 400 | 800 |
79 | 软体搭积木 | 1 | 套 | 3110 | 3110 |
80 | 大按摩球(75) | 2 | 个 | 80 | 160 |
81 | 羊角球 (45) | 4 | 套 | 50 | 200 |
82 | 小按摩球(7) | 20 | 个 | 4 | 80 |
83 | 大龙球(75) | 2 | 个 | 80 | 160 |
84 | 各种儿童球 | 10 | 个 | 12 | 120 |
85 | 彩虹伞5米 | 1 | 个 | 520 | 520 |
小计: | 29232.00 | ||||
音乐特色类 | |||||
86 | 5铃手铃 | 6 | 对 | 20 | 120 |
87 | 腕铃 | 6 | 个 | 18 | 108 |
88 | 枣木响板 | 6 | 个 | 25 | 150 |
89 | 塑料砂球 | 6 | 个 | 20 | 120 |
90 | 小碰钟 | 1 | 15 | 15 | |
91 | 塑料沙蛋 | 6 | 个 | 8 | 48 |
92 | 双响筒 | 6 | 对 | 18 | 108 |
93 | 彩色小木琴 | 6 | 个 | 30 | 180 |
94 | 8寸手鼓 | 6 | 个 | 30 | 180 |
95 | 6寸4片铃鼓(8铃) | 6 | 个 | 20 | 120 |
96 | 4寸3组片铃圈 | 6 | 个 | 15 | 90 |
97 | 红色木鱼 | 6 | 个 | 15 | 90 |
98 | 红色小串铃 | 6 | 个 | 26 | 156 |
99 | 小锣 | 6 | 个 | 72 | 432 |
100 | 彩色小铃铛 | 6 | 个 | 10 | 60 |
101 | 三角铁T4 | 6 | 个 | 16 | 96 |
小计: | 2073.00 | ||||
合计: | 47352.6 |
序
|
产品名称
|
数量
|
单位
|
单价
|
合计(元)
|
1 | 拉线木偶 | 6 | 个 | 15 | 90 |
2 | 2 、泼浪鼓 | 6 | 个 | 10 | 60 |
3 | 打地鼠 | 6 | 个 | 30 | 180 |
4 | 响锤 | 6 | 个 | 15 | 90 |
5 | 弹力球 | 6 | 套 | 24 | 144 |
6 | 橡胶发响小鸭子 | 6 | 套 | 12 | 72 |
7 | 捏响水果 | 6 | 套 | 18 | 108 |
8 | 快乐嘟来咪 | 6 | 个 | 38 | 228 |
9 | 捶盒 | 6 | 个 | 38 | 228 |
10 | 阶梯嵌板 | 6 | 个 | 41 | 246 |
11 | 套塔(虫吃奶酪) | 6 | 个 | 68 | 408 |
12 | 多米诺块 | 6 | 个 | 72.5 | 435 |
13 | 一只熊嵌板 | 6 | 个 | 16 | 96 |
14 | 滑降车 | 6 | 个 | 46 | 276 |
15 | 两只熊嵌板 | 6 | 个 | 28 | 168 |
16 | 印章 | 6 | 个 | 30 | 180 |
17 | 衣饰包 | 6 | 个 | 69 | 414 |
18 | 一指按玩偶 | 6 | 个 | 54.8 | 328.8 |
19 | 小丑天平套塔 | 6 | 个 | 48 | 288 |
20 | 套装积木 | 6 | 个 | 45 | 270 |
21 | 图形嵌入盒 | 6 | 个 | 68 | 408 |
22 | 绕珠架 | 6 | 个 | 52 | 312 |
23 | 三块动物磁性嵌板 | 6 | 个 | 42 | 252 |
24 | 玻璃球 | 6 | 个 | 18 | 108 |
25 | 阶梯套塔 | 6 | 个 | 32 | 192 |
26 | 切切乐 | 6 | 个 | 78 | 468 |
27 | 形状火车 | 6 | 个 | 52 | 312 |
28 | 动物嵌板 | 6 | 个 | 25 | 150 |
29 | 100块积木 | 6 | 个 | 108 | 648 |
30 | 小猫钓鱼 | 6 | 个 | 29.5 | 177 |
31 | 三熊嵌板 | 6 | 个 | 29.8 | 178.8 |
32 | 变形火车 | 6 | 个 | 68 | 408 |
33 | 形状分类板A | 6 | 个 | 26 | 156 |
34 | 串珠(大) | 6 | 个 | 55 | 330 |
35 | 双色积木 | 6 | 个 | 128 | 768 |
36 | 动物夹子 | 6 | 个 | 10 | 60 |
37 | 欢乐数字屋 | 6 | 个 | 58 | 348 |
38 | 磁性画板 | 6 | 个 | 118 | 708 |
39 | 串串果树 | 6 | 个 | 38 | 228 |
40 | 形状分类板B | 6 | 个 | 26 | 156 |
41 | 保龄球 | 6 | 个 | 45 | 270 |
42 | 拖拉玩具 | 6 | 个 | 23 | 138 |
43 | 学步车 | 6 | 个 | 158 | 948 |
44 | 动物手偶 | 6 | 个 | 30 | 180 |
45 | 拼图 | 6 | 个 | 54 | 324 |
46 | 动物推车 | 6 | 个 | 15 | 90 |
47 | 套盒 | 6 | 个 | 54 | 324 |
48 | 仿真婴儿娃娃 | 6 | 个 | 90 | 540 |
49 | 吹泡泡 | 6 | 个 | 10 | 60 |
50 | 大手抓嵌板 | 6 | 个 | 90 | 540 |
51 | 彩色小铃铛 | 6 | 包 | 10 | 60 |
52 | 玩具电话 | 6 | 个 | 38 | 228 |
53 | 彩泥 | 6 | 盒 | 9 | 54 |
54 | 打孔器 | 6 | 个 | 45 | 270 |
55 | 变形小人 | 6 | 个 | 10 | 60 |
56 | 布书 | 6 | 本 | 20 | 120 |
57 | 打击飞人 | 6 | 个 | 50 | 300 |
58 | 敲打台 | 6 | 个 | 50 | 300 |
59 | 毛毛球 | 6 | 个 | 4 | 24 |
60 | 圆形套杯 | 6 | 套 | 40 | 240 |
61 | 迷你板 | 2 | 个 | 50 | 100 |
小计: | ¥15847.6 | ||||
运动统合类 | |||||
62 | 儿童滑梯 | 1 | 个 | 998 | 998 |
63 | 阳光隧道 | 2 | 个 | 420 | 840 |
64 | 海洋球池(6平米) | 1 | 个 | 3120 | 3120 |
65 | 海洋球(1000个/pm) | 6000 | 个 | 0.8 | 4800 |
66 | A字架 | 1 | 个 | 1280 | 1280 |
67 | 插棍 | 1 | 个 | 360 | 360 |
68 | 圆木马吊缆 | 1 | 个 | 360 | 360 |
69 | 1/4圆平衡木(4片) | 1 | 套 | 1900 | 1900 |
70 | 万象组合 | 1 | 个 | 2480 | 2480 |
71 | 幼儿钻圈 | 1 | 套 | 228 | 228 |
72 | 滚筒 | 1 | 个 | 780 | 780 |
73 | S平衡台 | 1 | 个 | 836 | 836 |
74 | 脚步器(4片) | 1 | 套 | 580 | 580 |
75 | 触觉平衡板 | 1 | 个 | 790 | 790 |
76 | 小滑板 | 4 | 个 | 115 | 460 |
77 | 彩虹接龙 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
78 | 圆形跳床 | 2 | 个 | 400 | 800 |
79 | 软体搭积木 | 1 | 套 | 3110 | 3110 |
80 | 袋鼠跳 | 4 | 个 | 95 | 380 |
81 | 大按摩球(75) | 2 | 个 | 80 | 160 |
82 | 羊角球 (45) | 4 | 套 | 50 | 200 |
83 | 小按摩球(7) | 20 | 个 | 4 | 80 |
84 | 大龙球(75) | 2 | 个 | 80 | 160 |
85 | 各种儿童球 | 10 | 个 | 12 | 120 |
86 | 拳击袋 | 2 | 个 | 45 | 90 |
87 | 花生球(80*40) | 2 | 个 | 165 | 330 |
小计: | ¥29742 | ||||
音乐特色类 | |||||
88 | 红色刻花沙球 | 6 | 个 | 59 | 354 |
89 | 四色刻花沙球 | 6 | 个 | 60 | 360 |
90 | 8寸手鼓 | 6 | 个 | 30 | 180 |
91 | 6寸4片铃鼓 | 6 | 个 | 15 | 90 |
92 | 6寸4片铃鼓 | 6 | 个 | 15 | 90 |
93 | 红6‘4组片铃鼓 | 6 | 个 | 23 | 138 |
94 | 红7‘4组片铃鼓 | 6 | 个 | 27 | 162 |
95 | 4‘3组片铃圈 | 6 | 个 | 18 | 108 |
96 | 6‘4组片铃圈 | 6 | 个 | 28 | 168 |
97 | 手鼓(6寸) | 6 | 个 | 24 | 144 |
98 | 手鼓(10寸) | 6 | 个 | 25 | 150 |
99 | 铜叉 | 2 | 对 | 109 | 218 |
100 | 小铁叉 | 6 | 个 | 40 | 240 |
101 | 小指叉 | 6 | 个 | 30 | 180 |
102 | 13小棒铃 | 6 | 个 | 18 | 108 |
103 | 腕铃 | 6 | 个 | 18 | 108 |
104 | 握铃(5铃) | 6 | 个 | 20 | 120 |
105 | 握铃(6铃) | 6 | 对 | 12 | 72 |
106 | 4铃手铃 | 6 | 对 | 18 | 108 |
107 | 腰铃 | 6 | 对 | 28 | 168 |
108 | 儿童腰鼓 | 6 | 个 | 55 | 330 |
109 | 堂鼓(大) | 1 | 个 | 200 | 200 |
110 | 双响筒 | 6 | 对 | 16 | 96 |
111 | 单响筒 | 6 | 对 | 16 | 96 |
112 | 小号多音响筒 | 6 | 对 | 45 | 270 |
113 | 高低梆子 | 6 | 个 | 35 | 210 |
114 | 小棒钟 | 6 | 个 | 20 | 120 |
115 | 小碰钟 | 6 | 个 | 15 | 90 |
116 | 小鱼蛙 | 6 | 个 | 55 | 330 |
117 | T5三角铁 | 6 | 个 | 18 | 108 |
118 | 塑料沙蛋 | 6 | 个 | 8 | 48 |
119 | 木制沙旦 | 6 | 个 | 12 | 72 |
120 | 彩色小木琴 | 6 | 个 | 30 | 180 |
121 | 枣木响板 | 6 | 个 | 25 | 150 |
122 | 8音红色铝板琴 | 6 | 个 | 98 | 588 |
123 | 彩色8音铝板琴 | 6 | 个 | 30 | 180 |
124 | 13音红色铝板琴 | 6 | 个 | 68 | 408 |
125 | 红色木鱼 | 8 | 个 | 109 | 872 |
126 | 小锣 | 6 | 个 | 72 | 432 |
127 | 红色小串铃 | 6 | 个 | 26 | 156 |
小计: | ¥8,202 | ||||
蒙氏教育类 | |||||
128 | 蒙氏88组 | 1 | 套 | 6500 | 6500 |
小计: | ¥6,500 | ||||
合计: | ¥60,292 |
学前教育亲子实训室方案说明:
亲子教育方案
亲子教师是从事0-6岁婴幼儿身心成长教育、婴幼儿家庭教育与养育咨询、家长个人素质与教育水平提升辅导及婴幼儿与家长之间互动教育为主要内容的专业教师。作为一种专业教育,亲子教育涉及到生理学、营养学、脑科学、心理学、教育学等多学科的内容,这不是普通家长所能了解的。因此,亲子教育指导教师应运而生;作为一种新兴的教师职业,亲子教师在我国主要还是为0-3岁的幼儿及幼儿家长提供教育服务的老师,一般在亲子园、幼儿园的亲子班中上课或到婴幼儿家中开展家庭教育指导。随着婴幼儿教育国际化、一体化的发展需求,3-6岁的亲子教师在各地的需求也在增大。
亲子教育主要是以血缘关系或血亲关系为纽带,着重研究父母(含其他家庭成员、保姆)与宝宝的关系及其教育,根据孩子的身心发展指标,分别从大运动、精细动作、适应能力、语言和社交行为全方面让孩子得到科学合理的教育;是以爱护婴幼儿身心健康、开发婴幼儿潜能、培养婴幼儿个性为目标,以不断提高新生人口的整体素质为宗旨
的一种特殊形态的早期教育。使教育始于生命开端,让孩子顺利完成从“自然人”向“社会人”过渡的过程。
在亲子活动中,亲子教师扮演者一个引导者的角色。合格的亲子教师应了解并掌握0-3岁婴幼儿生理、心理发展的特点及规律、亲子教育的内容与方法、亲子活动的组织技巧以及如何开展家长工作,如何安排亲子活动场地、如何配备玩教具等专业知识;根据宝宝身心发展状况制订详细的教育计划,通过丰富多彩、生动有趣的游戏活动吸引宝宝参与,让宝宝在动手动脑的活动中发展身心活动能力;引导家长学会科学教育的方法,知道如何陪伴宝宝,如何运用游戏形式促进宝宝智能、体能、社交、生活能力的发展,亲子教育始于20世纪60年代的美国,之后在日本和我国台湾地区兴起。20世纪90年代末期进入我国大陆。
亲子教育的重要性 :
从教育本身来讲,作为人生教育的起点,作为基础教育的基础, 针对0-6岁婴幼儿的早期教育被认为是人一生中最重要的教育。而早期教育离不开亲子教育,甚至可以说早期教育主要是亲子互动教育;而亲子教育离不开亲子教师。
从国际范围来讲,在对0-3岁宝宝进行早期教育的问题上,全球达成了普遍共识,给予了高度的关注。同时,各国对早期教育从业者更加重视,推行一系列计划和政策提升早期教育教师的素质。美国从“教育从生命的第一天开始”方案,创办“从出生到三岁的”培训班,1981年“父母作为老师”项目推广至全美47个州,培训了8000名“父母辅导者”,直接让父母来完成对宝宝专业的早期教育工作。英国政府从1998年开始实施“全国儿童保育战略”,其“确保开端计划”的要求,是的100%的儿童在出生两个月内,接触到计划。新西兰1972年开始婴儿成长跟踪。1993年启动了3岁前婴儿发展与教育的国家计划—— “普卢凯特计划”。 新西兰教育部在《面向21世纪的教育》报告中指出:教育必须从出生开始。2002年新西兰又制定了一项从2002年至2012年的早期教育十年战略计划(ways to the Future)。此计划实施后,截止2006年有执照许可和免执照许可的早教服务机构数量达到4429所,接受教育的0-4岁孩子达到18万之多,占其总人口的40%。新西兰政府在重视早期教育的同时,也更加重视早期教育从业者,提供了多项的福利。同时对早期教育从业者的素质提出了更高的要求。从1990年新西兰开始实行教师注册制度,对教师资格定期认证。拒绝不合格这进入早期教育行业。秘鲁建立了3岁前的“娃娃之家”工程,专门对3岁前的孩子进行早期教育。加纳有一个以《儿童不能等待》为题的0—6岁儿童发展计划,对该阶段的孩子进行系统的教育。该计划已经列入国家行动计划。
从我国政策来讲,我国早在1982年,邓小平就提出了“教育要从娃娃抓起”的口号,2001年国家教育部颁发的《幼儿园教育指导纲要(试行)》明确提出:幼儿园教育要与0-3岁婴幼儿的保育教育相互衔接。2001年6月《北京市学前教育条例》,第一个以立法的形式明确了婴幼儿接受教育的法定年龄是0岁,将0-3岁婴幼儿教育列入北京“十五”教育规划。北京市政府先后下拨几百万款项,专门用来建立亲子教育基地,截止2009年逾百所。2003年,我国也制定了“面向21世纪教育振兴行动计划”,明确提出:实行素质教育,要从幼儿阶段抓起。我国政府从科教兴国的战略高度和可持续发展的战略眼光来倡导和推动0-3岁早期教育,鼓励开展社区早期教育、提高人口素质。促进了早期教育市场的蓬勃发展。
从家庭教育来讲,为了不让自己的孩子输在起跑线上,几乎所有的家长都意识到了早期教育的重要性。目前我国0~6岁婴幼儿约有1亿2千万人。他们大部分生活在家庭,散居在社区。他们的素质如何关系到儿童的发展、家庭的幸福、国家的富强、社会的未来。但是受应试教育由中小学教育下移的影响,不少年轻的父母们对早期教育的理解有误,在实践中产生了不少负面的教育效果。科学、规范的早期教育成为我国教育的首要解决的问题。随着年轻父母们对早期教育重要性认识的加深,我国年轻家庭对早期教育教师的需求越来越大。
友情提示:
您只要致电:021-57617671
我们可以帮您推荐符合您要求的亲子教具相关产品!
上一篇:返回列表
联系人:乐经理
电话:13296769584
座机:021-57617671
邮箱:shxiongen@qq.com
地址:上海市松江区泖港镇